<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Nachrichten &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auslandreise-Krankenversicherung: 7 von 46 schneiden im Test mit sehr gut ab</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/auslandreise-krankenversicherung-7-von-46-schneiden-im-test-mit-sehr-gut-ab-963/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/auslandreise-krankenversicherung-7-von-46-schneiden-im-test-mit-sehr-gut-ab-963/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Test hat die Zeitschrift Finanztest 46 Auslandsreise-Krankenversicherungs Tarife getestet. (...)Read the rest of Auslandreise-Krankenversicherung: 7 von 46 schneiden im Test mit sehr gut ab © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem aktuellen Test hat die Zeitschrift Finanztest 46 <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/lexikon-krankenversicherung/auslandskrankenversicherung.php">Auslandsreise-Krankenversicherungs</a> Tarife getestet. (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/auslandreise-krankenversicherung-7-von-46-schneiden-im-test-mit-sehr-gut-ab-963/">Auslandreise-Krankenversicherung: 7 von 46 schneiden im Test mit sehr gut ab</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/auslandreise-krankenversicherung-7-von-46-schneiden-im-test-mit-sehr-gut-ab-963/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/auslandreise-krankenversicherung-7-von-46-schneiden-im-test-mit-sehr-gut-ab-963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: Bundesweite Arztsuche nun verfügbar</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/12/iphone-app-bundesweite-arztsuche-nun-verfugbar-892/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/12/iphone-app-bundesweite-arztsuche-nun-verfugbar-892/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Eine eigene Applikation fürs das iPhone und das IPad, die &#8220;BundesArztSuche&#8221;, hat die Kassenärztliche (...)Read the rest of iPhone App: Bundesweite Arztsuche nun verfügbar © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine eigene Applikation fürs das iPhone und das IPad, die &#8220;BundesArztSuche&#8221;, hat die Kassenärztliche (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/12/iphone-app-bundesweite-arztsuche-nun-verfugbar-892/">iPhone App: Bundesweite Arztsuche nun verfügbar</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/12/iphone-app-bundesweite-arztsuche-nun-verfugbar-892/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/12/iphone-app-bundesweite-arztsuche-nun-verfugbar-892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankheitskosten 2008: Über 250 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/08/krankheitskosten-2008-uber-250-milliarden-euro-809/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/08/krankheitskosten-2008-uber-250-milliarden-euro-809/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankheitskosten sind in Deutschland in den letzten Jahren um einige Milliarden gestiegen. So lagen (...)Read the rest of Krankheitskosten 2008: Über 250 Milliarden Euro © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankheitskosten sind in Deutschland in den letzten Jahren um einige Milliarden gestiegen. So lagen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/08/krankheitskosten-2008-uber-250-milliarden-euro-809/">Krankheitskosten 2008: Über 250 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/08/krankheitskosten-2008-uber-250-milliarden-euro-809/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/08/krankheitskosten-2008-uber-250-milliarden-euro-809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung-784/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung-784/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland übermitteln mittlerweile rund 22.000 Arztpraxen ihre Abrechnung elektronisch (...)Read the rest of Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland übermitteln mittlerweile rund 22.000 Arztpraxen ihre Abrechnung elektronisch (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung-784/">Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung-784/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung-784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010-782/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010-782/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[In der Pflegebranche wird es ab dem ersten August einen gesetzlichen Mindestlohn geben. So (...)Read the rest of Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010 © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Pflegebranche wird es ab dem ersten August einen gesetzlichen Mindestlohn geben. So (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010-782/">Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010-782/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010-782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar-780/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar-780/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Der ärztliche Bereitschaftsdienst soll ab dem nächsten Jahr unter einer einheitlichen Telefonnummer (...)Read the rest of Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ärztliche Bereitschaftsdienst soll ab dem nächsten Jahr unter einer einheitlichen Telefonnummer (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar-780/">Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar-780/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar-780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut-767/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut-767/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest testete 50 Apotheken. So testete die Stiftung Warentest die Beratung, den (...)Read the rest of Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest testete 50 Apotheken. So testete die Stiftung Warentest die Beratung, den (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut-767/">Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut-767/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut-767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro-759/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro-759/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 wurden nach Informationen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 263,2 Milliarden Euro (...)Read the rest of Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2008 wurden nach Informationen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 263,2 Milliarden Euro (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro-759/">Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro-759/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro-759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienministerin fordert Familien Pflegezeit</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit-743/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit-743/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Die Familienministerin Kristina Schröder fordert eine Familien Pflegezeit. Die Familienministerin (...)Read the rest of Familienministerin fordert Familien Pflegezeit © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Familienministerin Kristina Schröder fordert eine Familien Pflegezeit. Die Familienministerin (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit-743/">Familienministerin fordert Familien Pflegezeit</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit-743/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit-743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge-733/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge-733/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Im Angebot der Barmenia Krankenversicherung findet man zwei neue Tarife. Bei beiden Tarifen gibt (...)Read the rest of Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Angebot der Barmenia Krankenversicherung findet man zwei neue Tarife. Bei beiden Tarifen gibt (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge-733/">Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge-733/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge-733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

