<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Nachrichten &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/25/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/25/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland übermitteln mittlerweile rund 22.000 Arztpraxen ihre Abrechnung elektronisch (...)Read the rest of Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland übermitteln mittlerweile rund 22.000 Arztpraxen ihre Abrechnung elektronisch (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/25/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung/">Rund 22.000 Arztpraxen nutzen die Online Abrechnung</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/25/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/25/rund-22-000-arztpraxen-nutzen-die-online-abrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[In der Pflegebranche wird es ab dem ersten August einen gesetzlichen Mindestlohn geben. So (...)Read the rest of Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Pflegebranche wird es ab dem ersten August einen gesetzlichen Mindestlohn geben. So (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010/">Pflegebranche: Mindestlohn ab August 2010</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/pflegebranche-mindestlohn-ab-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Der ärztliche Bereitschaftsdienst soll ab dem nächsten Jahr unter einer einheitlichen Telefonnummer (...)Read the rest of Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ärztliche Bereitschaftsdienst soll ab dem nächsten Jahr unter einer einheitlichen Telefonnummer (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar/">Ärztlicher Bereitschaftsdienst ab 2011 unter einheitlicher Telefonnummer erreichbar</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/17/arztlicher-bereitschaftsdienst-ab-2011-unter-einheitlicher-telefonnummer-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/30/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/30/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest testete 50 Apotheken. So testete die Stiftung Warentest die Beratung, den (...)Read the rest of Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest testete 50 Apotheken. So testete die Stiftung Warentest die Beratung, den (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/30/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut/">Stiftung Warentest testete 50 Apotheken: 11x mangelhaft &#8211; nur 7x gut</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/30/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/30/stiftung-warentest-testete-50-apotheken-11x-mangelhaft-nur-7x-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/07/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/07/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 wurden nach Informationen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 263,2 Milliarden Euro (...)Read the rest of Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2008 wurden nach Informationen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 263,2 Milliarden Euro (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/07/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro/">Gesundheitsausgaben lagen in 2008 bei 263,2 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/07/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/07/gesundheitsausgaben-lagen-in-2008-bei-2632-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienministerin fordert Familien Pflegezeit</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/07/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/07/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Die Familienministerin Kristina Schröder fordert eine Familien Pflegezeit. Die Familienministerin (...)Read the rest of Familienministerin fordert Familien Pflegezeit 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Familienministerin Kristina Schröder fordert eine Familien Pflegezeit. Die Familienministerin (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/07/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit/">Familienministerin fordert Familien Pflegezeit</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/07/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/07/familienministerin-fordert-familien-pflegezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/10/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/10/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Im Angebot der Barmenia Krankenversicherung findet man zwei neue Tarife. Bei beiden Tarifen gibt (...)Read the rest of Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Angebot der Barmenia Krankenversicherung findet man zwei neue Tarife. Bei beiden Tarifen gibt (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/10/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge/">Barmenia: Neue Zusatztarife für Zähne und Vorsorge</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/10/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/02/10/barmenia-neue-zusatztarife-fur-zaehne-und-vorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeiträge: Thüringens Gesundheitsministerin Taubert kritisiert Politik der Bundesregierung</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/27/zusatzbeitraege-thueringens-gesundheitsministerin-taubert-kritisiert-politik-der-bundesregierung/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/27/zusatzbeitraege-thueringens-gesundheitsministerin-taubert-kritisiert-politik-der-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Krankenkassen kündigten diese Woche Zusatzbeiträge an. Die thüringische Gesundheitsministerin (...)Read the rest of Zusatzbeiträge: Thüringens Gesundheitsministerin Taubert kritisiert Politik der Bundesregierung 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Krankenkassen kündigten diese Woche Zusatzbeiträge an. Die thüringische Gesundheitsministerin (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/27/zusatzbeitraege-thueringens-gesundheitsministerin-taubert-kritisiert-politik-der-bundesregierung/">Zusatzbeiträge: Thüringens Gesundheitsministerin Taubert kritisiert Politik der Bundesregierung</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/27/zusatzbeitraege-thueringens-gesundheitsministerin-taubert-kritisiert-politik-der-bundesregierung/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/27/zusatzbeitraege-thueringens-gesundheitsministerin-taubert-kritisiert-politik-der-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben Haiti: Gesundheitswirtschaft spendet Arzneimittel, Verbandsmaterialien und Infusionsbestecke</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/17/erdbeben-haiti-gesundheitswirtschaft-spendet-arzneimittel-verbandsmaterialien-und-infusionsbestecke/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/17/erdbeben-haiti-gesundheitswirtschaft-spendet-arzneimittel-verbandsmaterialien-und-infusionsbestecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler hat nach dem (...)Read the rest of Erdbeben Haiti: Gesundheitswirtschaft spendet Arzneimittel, Verbandsmaterialien und Infusionsbestecke 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler hat nach dem (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/17/erdbeben-haiti-gesundheitswirtschaft-spendet-arzneimittel-verbandsmaterialien-und-infusionsbestecke/">Erdbeben Haiti: Gesundheitswirtschaft spendet Arzneimittel, Verbandsmaterialien und Infusionsbestecke</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/17/erdbeben-haiti-gesundheitswirtschaft-spendet-arzneimittel-verbandsmaterialien-und-infusionsbestecke/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/17/erdbeben-haiti-gesundheitswirtschaft-spendet-arzneimittel-verbandsmaterialien-und-infusionsbestecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Über 12.000 Todesfälle weltweit</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/03/schweinegrippe-uber-12-000-todesfalle-weltweit/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/03/schweinegrippe-uber-12-000-todesfalle-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltgesundheitsorganisation wurden bisher weltweit knapp über 12.000 Todesfälle (...)Read the rest of Schweinegrippe: Über 12.000 Todesfälle weltweit 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weltgesundheitsorganisation wurden bisher weltweit knapp über 12.000 Todesfälle (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/03/schweinegrippe-uber-12-000-todesfalle-weltweit/">Schweinegrippe: Über 12.000 Todesfälle weltweit</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/03/schweinegrippe-uber-12-000-todesfalle-weltweit/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/01/03/schweinegrippe-uber-12-000-todesfalle-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
