<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Nachrichten &#187; Gesetzliche Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/category/gesetzliche-krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Homöopathische Arzneimittel: Nur kleiner Anteil entfiel in 2009 auf die GKV</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/homoopathische-arzneimittel-nur-kleiner-anteil-entfiel-in-2009-auf-die-gkv/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/homoopathische-arzneimittel-nur-kleiner-anteil-entfiel-in-2009-auf-die-gkv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Homöopathische Arzneimittel sind nicht verschreibungspflichtige, frei verkäufliche Arzneimittel, (...)Read the rest of Homöopathische Arzneimittel: Nur kleiner Anteil entfiel in 2009 auf die GKV 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Homöopathische Arzneimittel sind nicht verschreibungspflichtige, frei verkäufliche Arzneimittel, (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/homoopathische-arzneimittel-nur-kleiner-anteil-entfiel-in-2009-auf-die-gkv/">Homöopathische Arzneimittel: Nur kleiner Anteil entfiel in 2009 auf die GKV</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/homoopathische-arzneimittel-nur-kleiner-anteil-entfiel-in-2009-auf-die-gkv/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/homoopathische-arzneimittel-nur-kleiner-anteil-entfiel-in-2009-auf-die-gkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung: Einnahmen und Ausgaben 1. Quartal 2010</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/gesetzliche-krankenversicherung-und-pflegeversicherung-einnahmen-und-ausgaben-1-quartal-2010/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/gesetzliche-krankenversicherung-und-pflegeversicherung-einnahmen-und-ausgaben-1-quartal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, lagen nach Informationen des Statistischen (...)Read the rest of Gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung: Einnahmen und Ausgaben 1. Quartal 2010 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, lagen nach Informationen des Statistischen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/gesetzliche-krankenversicherung-und-pflegeversicherung-einnahmen-und-ausgaben-1-quartal-2010/">Gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung: Einnahmen und Ausgaben 1. Quartal 2010</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/gesetzliche-krankenversicherung-und-pflegeversicherung-einnahmen-und-ausgaben-1-quartal-2010/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/29/gesetzliche-krankenversicherung-und-pflegeversicherung-einnahmen-und-ausgaben-1-quartal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenversicherung: Beitragssatz steigt 2011 auf 15,50%</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/07/gesetzliche-krankenversicherung-beitragssatz-steigt-2011-auf-1550/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/07/gesetzliche-krankenversicherung-beitragssatz-steigt-2011-auf-1550/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Millionen von gesetzlich Krankenversicherten müssen sich ab nächstes Jahr auf höhere Beiträge (...)Read the rest of Gesetzliche Krankenversicherung: Beitragssatz steigt 2011 auf 15,50% 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millionen von gesetzlich Krankenversicherten müssen sich ab nächstes Jahr auf höhere Beiträge (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/07/gesetzliche-krankenversicherung-beitragssatz-steigt-2011-auf-1550/">Gesetzliche Krankenversicherung: Beitragssatz steigt 2011 auf 15,50%</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/07/gesetzliche-krankenversicherung-beitragssatz-steigt-2011-auf-1550/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/07/gesetzliche-krankenversicherung-beitragssatz-steigt-2011-auf-1550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenkassen: Überschuss in Höhe von 235 Millionen Euro im 1. Quartal</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/06/gesetzliche-krankenkassen-uberschuss-in-hohe-von-235-millionen-euro-im-1-quartal/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/06/gesetzliche-krankenkassen-uberschuss-in-hohe-von-235-millionen-euro-im-1-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Einen Überschuss in Höhe von 235 Millionen Euro konnten die gesetzlichen Krankenkassen im ersten (...)Read the rest of Gesetzliche Krankenkassen: Überschuss in Höhe von 235 Millionen Euro im 1. Quartal 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Überschuss in Höhe von 235 Millionen Euro konnten die gesetzlichen Krankenkassen im ersten (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/06/gesetzliche-krankenkassen-uberschuss-in-hohe-von-235-millionen-euro-im-1-quartal/">Gesetzliche Krankenkassen: Überschuss in Höhe von 235 Millionen Euro im 1. Quartal</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/06/gesetzliche-krankenkassen-uberschuss-in-hohe-von-235-millionen-euro-im-1-quartal/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/07/06/gesetzliche-krankenkassen-uberschuss-in-hohe-von-235-millionen-euro-im-1-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassenwechsel kann einige 100 Euro pro Jahr sparen</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/18/krankenkassenwechsel-kann-einige-100-euro-pro-jahr-sparen/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/18/krankenkassenwechsel-kann-einige-100-euro-pro-jahr-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland zahlt mittlerweile jedes sechste Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse einen (...)Read the rest of Krankenkassenwechsel kann einige 100 Euro pro Jahr sparen 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland zahlt mittlerweile jedes sechste Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse einen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/18/krankenkassenwechsel-kann-einige-100-euro-pro-jahr-sparen/">Krankenkassenwechsel kann einige 100 Euro pro Jahr sparen</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/18/krankenkassenwechsel-kann-einige-100-euro-pro-jahr-sparen/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/18/krankenkassenwechsel-kann-einige-100-euro-pro-jahr-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenversicherung: Defizit in Höhe von 3,1 Milliarden Euro in 2010</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/04/gesetzliche-krankenversicherung-defizit-in-hohe-von-31-milliarden-euro-in-2010/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/04/gesetzliche-krankenversicherung-defizit-in-hohe-von-31-milliarden-euro-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung, rechnet damit das die Ausgaben (...)Read the rest of Gesetzliche Krankenversicherung: Defizit in Höhe von 3,1 Milliarden Euro in 2010 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung, rechnet damit das die Ausgaben (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/04/gesetzliche-krankenversicherung-defizit-in-hohe-von-31-milliarden-euro-in-2010/">Gesetzliche Krankenversicherung: Defizit in Höhe von 3,1 Milliarden Euro in 2010</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/04/gesetzliche-krankenversicherung-defizit-in-hohe-von-31-milliarden-euro-in-2010/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/05/04/gesetzliche-krankenversicherung-defizit-in-hohe-von-31-milliarden-euro-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseimpfungen: Viele Krankenkassen zahlen</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/20/reiseimpfungen-viele-krankenkassen-zahlen/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/20/reiseimpfungen-viele-krankenkassen-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Die Reise Hauptsaison steht vor der Tür. Abhängig vom Reiseziel werden verschiedene Schutzimpfungen (...)Read the rest of Reiseimpfungen: Viele Krankenkassen zahlen 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reise Hauptsaison steht vor der Tür. Abhängig vom Reiseziel werden verschiedene Schutzimpfungen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/20/reiseimpfungen-viele-krankenkassen-zahlen/">Reiseimpfungen: Viele Krankenkassen zahlen</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/20/reiseimpfungen-viele-krankenkassen-zahlen/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/20/reiseimpfungen-viele-krankenkassen-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenversicherung 2009: Finanzierungsdefizit von 1,4 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/17/gesetzliche-krankenversicherung-2009-finanzierungsdefizit-von-14-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/17/gesetzliche-krankenversicherung-2009-finanzierungsdefizit-von-14-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die Einnahmen der gesetzliche Krankenversicherung sind im letzten Jahr um 4,5% gegenüber (...)Read the rest of Gesetzliche Krankenversicherung 2009: Finanzierungsdefizit von 1,4 Milliarden Euro 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einnahmen der gesetzliche Krankenversicherung sind im letzten Jahr um 4,5% gegenüber (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/17/gesetzliche-krankenversicherung-2009-finanzierungsdefizit-von-14-milliarden-euro/">Gesetzliche Krankenversicherung 2009: Finanzierungsdefizit von 1,4 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/17/gesetzliche-krankenversicherung-2009-finanzierungsdefizit-von-14-milliarden-euro/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/17/gesetzliche-krankenversicherung-2009-finanzierungsdefizit-von-14-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arzneimittelrabattverträge: AOK erwartet für 2010 Einsparungen von 520 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/05/arzneimittelrabattvertrage-aok-erwartet-fur-2010-einsparungen-von-520-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/05/arzneimittelrabattvertrage-aok-erwartet-fur-2010-einsparungen-von-520-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Eine positive Bilanz der seit 2007 laufenden Arzneimittelrabattverträge für Generika zieht die AOK. So erwartet (...)Read the rest of Arzneimittelrabattverträge: AOK erwartet für 2010 Einsparungen von 520 Millionen Euro 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine positive Bilanz der seit 2007 laufenden Arzneimittelrabattverträge für Generika zieht die AOK. So erwartet (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/05/arzneimittelrabattvertrage-aok-erwartet-fur-2010-einsparungen-von-520-millionen-euro/">Arzneimittelrabattverträge: AOK erwartet für 2010 Einsparungen von 520 Millionen Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/05/arzneimittelrabattvertrage-aok-erwartet-fur-2010-einsparungen-von-520-millionen-euro/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/04/05/arzneimittelrabattvertrage-aok-erwartet-fur-2010-einsparungen-von-520-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen 2009: über 1 Milliarde Euro Überschuss &#8211; Gesundheitsfond 2009: Defizit von über 2 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/10/krankenkassen-2009-uber-1-milliarde-euro-uberschuss-gesundheitsfond-2009-defizit-von-uber-2-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/10/krankenkassen-2009-uber-1-milliarde-euro-uberschuss-gesundheitsfond-2009-defizit-von-uber-2-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesgesundheitsministerium teilte heute mit, das die gesetzlichen Krankenkassen, (...)Read the rest of Krankenkassen 2009: über 1 Milliarde Euro Überschuss &#8211; Gesundheitsfond 2009: Defizit von über 2 Milliarden Euro 


© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. &#124;
Permalink &#124;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesgesundheitsministerium teilte heute mit, das die gesetzlichen Krankenkassen, (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/10/krankenkassen-2009-uber-1-milliarde-euro-uberschuss-gesundheitsfond-2009-defizit-von-uber-2-milliarden-euro/">Krankenkassen 2009: über 1 Milliarde Euro Überschuss &#8211; Gesundheitsfond 2009: Defizit von über 2 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2010. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/10/krankenkassen-2009-uber-1-milliarde-euro-uberschuss-gesundheitsfond-2009-defizit-von-uber-2-milliarden-euro/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2010/03/10/krankenkassen-2009-uber-1-milliarde-euro-uberschuss-gesundheitsfond-2009-defizit-von-uber-2-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
