<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Nachrichten &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen gesunken. Das zeigt eine neue Modellierung des Robert (...)Read the rest of HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen gesunken. Das zeigt eine neue Modellierung des Robert (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/">HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind rund 10% der Bürger tätowiert. Im Altersbereich 16 Jahre bis 29 Jahre sind (...)Read the rest of Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland sind rund 10% der Bürger tätowiert. Im Altersbereich 16 Jahre bis 29 Jahre sind (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/">Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr gab es mehr Arbeitsunfälle als im Vorjahr. So stieg die Zahl der Arbeitsunfälle um 7,7%. Es (...)Read the rest of Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr gab es mehr Arbeitsunfälle als im Vorjahr. So stieg die Zahl der Arbeitsunfälle um 7,7%. Es (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/">Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitumstellung führt bei vielen zu Schlafstörungen</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/zeitumstellung-fuhrt-bei-vielen-zu-schlafstorungen-970/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/zeitumstellung-fuhrt-bei-vielen-zu-schlafstorungen-970/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende wird die Uhr umgestellt auf Sommerzeit. So wird die Uhr Sonntag früh um 2 Uhr (...)Read the rest of Zeitumstellung führt bei vielen zu Schlafstörungen © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende wird die Uhr umgestellt auf Sommerzeit. So wird die Uhr Sonntag früh um 2 Uhr (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/zeitumstellung-fuhrt-bei-vielen-zu-schlafstorungen-970/">Zeitumstellung führt bei vielen zu Schlafstörungen</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/zeitumstellung-fuhrt-bei-vielen-zu-schlafstorungen-970/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/zeitumstellung-fuhrt-bei-vielen-zu-schlafstorungen-970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburt: Mehr Entbindungen per Kaiserschnitt</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/geburt-mehr-entbindungen-per-kaiserschnitt-966/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/geburt-mehr-entbindungen-per-kaiserschnitt-966/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Entbindungen per Kaiserschnitt ist in 2009 weiter gestiegen. So entbunden in 2009 (...)Read the rest of Geburt: Mehr Entbindungen per Kaiserschnitt © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Entbindungen per Kaiserschnitt ist in 2009 weiter gestiegen. So entbunden in 2009 (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/geburt-mehr-entbindungen-per-kaiserschnitt-966/">Geburt: Mehr Entbindungen per Kaiserschnitt</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/geburt-mehr-entbindungen-per-kaiserschnitt-966/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/geburt-mehr-entbindungen-per-kaiserschnitt-966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkatastrophe Japan: Einnahme von Jodtabletten in Deutschland unnötig</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/atomkatastrophe-japan-einnahme-von-jodtabletten-in-deutschland-unnotig-960/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/atomkatastrophe-japan-einnahme-von-jodtabletten-in-deutschland-unnotig-960/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen in Deutschland fragen sich angesichts der Atomkatastrophe in Japan, ob sie vorsorglich(...)Read the rest of Atomkatastrophe Japan: Einnahme von Jodtabletten in Deutschland unnötig © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen in Deutschland fragen sich angesichts der Atomkatastrophe in Japan, ob sie vorsorglich(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/atomkatastrophe-japan-einnahme-von-jodtabletten-in-deutschland-unnotig-960/">Atomkatastrophe Japan: Einnahme von Jodtabletten in Deutschland unnötig</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/atomkatastrophe-japan-einnahme-von-jodtabletten-in-deutschland-unnotig-960/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/atomkatastrophe-japan-einnahme-von-jodtabletten-in-deutschland-unnotig-960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastenzeit: Großteil würde am ehesten auf Alkohol verzichten</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/fastenzeit-grosteil-wurde-am-ehesten-auf-alkohol-verzichten-951/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/fastenzeit-grosteil-wurde-am-ehesten-auf-alkohol-verzichten-951/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche wollen nach Karneval fasten. Bei einer repräsentativen Fora-Umfrage im Auftrag der DAK, (...)Read the rest of Fastenzeit: Großteil würde am ehesten auf Alkohol verzichten © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Deutsche wollen nach Karneval fasten. Bei einer repräsentativen Fora-Umfrage im Auftrag der DAK, (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/fastenzeit-grosteil-wurde-am-ehesten-auf-alkohol-verzichten-951/">Fastenzeit: Großteil würde am ehesten auf Alkohol verzichten</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/fastenzeit-grosteil-wurde-am-ehesten-auf-alkohol-verzichten-951/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/fastenzeit-grosteil-wurde-am-ehesten-auf-alkohol-verzichten-951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationstour zum Thema Organspende gestartet</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/informationstour-zum-thema-organspende-gestartet-947/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/informationstour-zum-thema-organspende-gestartet-947/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Heute in Hannover startete die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp (...)Read the rest of Informationstour zum Thema Organspende gestartet © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in Hannover startete die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/informationstour-zum-thema-organspende-gestartet-947/">Informationstour zum Thema Organspende gestartet</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/informationstour-zum-thema-organspende-gestartet-947/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/informationstour-zum-thema-organspende-gestartet-947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>438 Menschen ertranken im letzten Jahr</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/438-menschen-ertranken-im-letzten-jahr-945/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/438-menschen-ertranken-im-letzten-jahr-945/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Todesopfer durch ertrinken ist im letzten Jahr zurückgegangen. So sank die Zahl der Opfer (...)Read the rest of 438 Menschen ertranken im letzten Jahr © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Todesopfer durch ertrinken ist im letzten Jahr zurückgegangen. So sank die Zahl der Opfer (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/438-menschen-ertranken-im-letzten-jahr-945/">438 Menschen ertranken im letzten Jahr</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/438-menschen-ertranken-im-letzten-jahr-945/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/03/438-menschen-ertranken-im-letzten-jahr-945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Millionen Deutsche kaufen bereits online Arzneimittel</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/02/9-millionen-deutsche-kaufen-bereits-online-arzneimittel-939/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/02/9-millionen-deutsche-kaufen-bereits-online-arzneimittel-939/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Deutsche kaufen ihre Medikamente online. Zu diesen Ergebnis kommt eine Aris Umfrage im (...)Read the rest of 9 Millionen Deutsche kaufen bereits online Arzneimittel © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Deutsche kaufen ihre Medikamente online. Zu diesen Ergebnis kommt eine Aris Umfrage im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/02/9-millionen-deutsche-kaufen-bereits-online-arzneimittel-939/">9 Millionen Deutsche kaufen bereits online Arzneimittel</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/02/9-millionen-deutsche-kaufen-bereits-online-arzneimittel-939/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/02/9-millionen-deutsche-kaufen-bereits-online-arzneimittel-939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

