<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PKV steigerte Neukunden Geschäft  im ersten Halbjahr 2011 deutlich</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/pkv-steigerte-neukunden-geschaft-im-ersten-halbjahr-2011-deutlich-1008/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/pkv-steigerte-neukunden-geschaft-im-ersten-halbjahr-2011-deutlich-1008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche veröffentliche der PKV-Verband die Geschäftszahlen fürs erste Halbjahr 2011. Die PKV (...)Read the rest of PKV steigerte Neukunden Geschäft im ersten Halbjahr 2011 deutlich © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche veröffentliche der PKV-Verband die Geschäftszahlen fürs erste Halbjahr 2011. Die PKV (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/pkv-steigerte-neukunden-geschaft-im-ersten-halbjahr-2011-deutlich-1008/">PKV steigerte Neukunden Geschäft  im ersten Halbjahr 2011 deutlich</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/pkv-steigerte-neukunden-geschaft-im-ersten-halbjahr-2011-deutlich-1008/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/pkv-steigerte-neukunden-geschaft-im-ersten-halbjahr-2011-deutlich-1008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen gesunken. Das zeigt eine neue Modellierung des Robert (...)Read the rest of HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen gesunken. Das zeigt eine neue Modellierung des Robert (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/">HIV: Zahl der Neuinfektionen gesunken</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/11/hiv-zahl-der-neuinfektionen-gesunken-1005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Gesundheitskarte: AOK Plus startete mit Ausgabe</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-aok-plus-startete-mit-ausgabe-1002/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-aok-plus-startete-mit-ausgabe-1002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Die AOK Plus startete mit der Ausgabe der Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte. Die neue Karte hat (...)Read the rest of Elektronische Gesundheitskarte: AOK Plus startete mit Ausgabe © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AOK Plus startete mit der Ausgabe der Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte. Die neue Karte hat (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-aok-plus-startete-mit-ausgabe-1002/">Elektronische Gesundheitskarte: AOK Plus startete mit Ausgabe</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-aok-plus-startete-mit-ausgabe-1002/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-aok-plus-startete-mit-ausgabe-1002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% der gesetzlich Krankenversicherten haben ein Zusatzversicherung</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/40-der-gesetzlich-krankenversicherten-haben-ein-zusatzversicherung-999/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/40-der-gesetzlich-krankenversicherten-haben-ein-zusatzversicherung-999/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Eine private Zusatzversicherung haben in Deutschland 40% der gesetzlich Krankenversicherten. Zu diesem (...)Read the rest of 40% der gesetzlich Krankenversicherten haben ein Zusatzversicherung © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine private Zusatzversicherung haben in Deutschland 40% der gesetzlich Krankenversicherten. Zu diesem (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/40-der-gesetzlich-krankenversicherten-haben-ein-zusatzversicherung-999/">40% der gesetzlich Krankenversicherten haben ein Zusatzversicherung</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/40-der-gesetzlich-krankenversicherten-haben-ein-zusatzversicherung-999/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/40-der-gesetzlich-krankenversicherten-haben-ein-zusatzversicherung-999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Gesundheitskarte: Zustimmung wächst</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-zustimmung-wachst-996/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-zustimmung-wachst-996/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bundesbürger sind für die elektronische Gesundheitskarte. So zeigte eine Aris Umfrage im (...)Read the rest of Elektronische Gesundheitskarte: Zustimmung wächst © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Bundesbürger sind für die elektronische Gesundheitskarte. So zeigte eine Aris Umfrage im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-zustimmung-wachst-996/">Elektronische Gesundheitskarte: Zustimmung wächst</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-zustimmung-wachst-996/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/elektronische-gesundheitskarte-zustimmung-wachst-996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind rund 10% der Bürger tätowiert. Im Altersbereich 16 Jahre bis 29 Jahre sind (...)Read the rest of Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland sind rund 10% der Bürger tätowiert. Im Altersbereich 16 Jahre bis 29 Jahre sind (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/">Tätowierung: BfR weist auf gesundheitliche Risiken hin</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/tatowierung-bfr-weist-auf-gesundheitliche-risiken-hin-993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK schließt neue Rabattverträge mit 31 Arzneimittel Herstellern ab</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/dak-schliest-neue-rabattvertrage-mit-31-arzneimittel-herstellern-ab-991/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/dak-schliest-neue-rabattvertrage-mit-31-arzneimittel-herstellern-ab-991/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkasse DAK hat neue Rabattverträge mit 31 Arzneimittel-Hersteller abgeschlossen. Ein (...)Read the rest of DAK schließt neue Rabattverträge mit 31 Arzneimittel Herstellern ab © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankenkasse DAK hat neue Rabattverträge mit 31 Arzneimittel-Hersteller abgeschlossen. Ein (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/dak-schliest-neue-rabattvertrage-mit-31-arzneimittel-herstellern-ab-991/">DAK schließt neue Rabattverträge mit 31 Arzneimittel Herstellern ab</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/dak-schliest-neue-rabattvertrage-mit-31-arzneimittel-herstellern-ab-991/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/08/dak-schliest-neue-rabattvertrage-mit-31-arzneimittel-herstellern-ab-991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr gab es mehr Arbeitsunfälle als im Vorjahr. So stieg die Zahl der Arbeitsunfälle um 7,7%. Es (...)Read the rest of Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr gab es mehr Arbeitsunfälle als im Vorjahr. So stieg die Zahl der Arbeitsunfälle um 7,7%. Es (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/">Wegeunfälle 2010: 25,4% mehr als im Vorjahr</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/07/wegeunfalle-2010-254-mehr-als-im-vorjahr-989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen erzielten im ersten Quartal einen Überschuss in Höhe von 1,468 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/krankenkassen-erzielten-im-ersten-quartal-einen-uberschuss-in-hohe-von-1468-milliarden-euro-986/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/krankenkassen-erzielten-im-ersten-quartal-einen-uberschuss-in-hohe-von-1468-milliarden-euro-986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal diesen Jahres gab es in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Überschuss (...)Read the rest of Krankenkassen erzielten im ersten Quartal einen Überschuss in Höhe von 1,468 Milliarden Euro © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Quartal diesen Jahres gab es in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Überschuss (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/krankenkassen-erzielten-im-ersten-quartal-einen-uberschuss-in-hohe-von-1468-milliarden-euro-986/">Krankenkassen erzielten im ersten Quartal einen Überschuss in Höhe von 1,468 Milliarden Euro</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/krankenkassen-erzielten-im-ersten-quartal-einen-uberschuss-in-hohe-von-1468-milliarden-euro-986/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/krankenkassen-erzielten-im-ersten-quartal-einen-uberschuss-in-hohe-von-1468-milliarden-euro-986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnarzt Wahltarife: Stiftung Warentest testete die Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen</title>
		<link>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/zahnarzt-wahltarife-stiftung-warentest-testete-die-wahltarife-der-gesetzlichen-krankenkassen-984/</link>
		<comments>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/zahnarzt-wahltarife-stiftung-warentest-testete-die-wahltarife-der-gesetzlichen-krankenkassen-984/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Krankenversicherung-Infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Einige gesetzliche Krankenkassen in Deutschland bieten einen Wahltarif für Zahnersatz. Laut den Experten der (...)Read the rest of Zahnarzt Wahltarife: Stiftung Warentest testete die Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen © Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige gesetzliche Krankenkassen in Deutschland bieten einen Wahltarif für Zahnersatz. Laut den Experten der (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/zahnarzt-wahltarife-stiftung-warentest-testete-die-wahltarife-der-gesetzlichen-krankenkassen-984/">Zahnarzt Wahltarife: Stiftung Warentest testete die Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Krankenversicherung-Infos.de ( www.infos-krankenversicherung.de ), 2011. |
<a href="http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/zahnarzt-wahltarife-stiftung-warentest-testete-die-wahltarife-der-gesetzlichen-krankenkassen-984/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-krankenversicherung.de/nachrichten/2011/06/zahnarzt-wahltarife-stiftung-warentest-testete-die-wahltarife-der-gesetzlichen-krankenkassen-984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

